Chipset | \r\nIntel C202 | \r\n
---|---|
İşlemci Ailesi | \r\nIntel Xeon Processor E3 | \r\n
İşlemci | \r\nIntel Xeon Processor E3-1220 v2 / 8M Cache 3.10 GHz | \r\n
Yüklü İşlemci Sayısı | \r\nStandart x1 ; Maksimum x1 | \r\n
Ram | \r\n4 Gb | \r\n
Ram Tipi | \r\nEcc | \r\n
Ram Frekansı | \r\n1333 Mhz | \r\n
Ram Slot Sayısı | \r\n1, 2, 3, 4 | \r\n
Maksimum Ram Kapasitesi | \r\n16 Gb | \r\n
Sabit Disk Kapasite | \r\n1x1 Tb, 4x 3 Tb | \r\n
Sabit Disk Türü | \r\nSATA | \r\n
Disk Ebadı | \r\n3.5 | \r\n
Disk Standardı | \r\nNon Hot Plug | \r\n
İşletim Sistemi | \r\nVar | \r\n
Maksimum Disk Sayısı | \r\n4 | \r\n
Raid Desteği | \r\nRaid 6, Raid 1, Raid 0+1, Raid 5, Raid 10 | \r\n
Lan | \r\n1X Gigabit Intel | \r\n
Seri Port | \r\n1 | \r\n
Usb Port | \r\n5 | \r\n
Optik Sürücü | \r\nDVD-RW | \r\n
Güç Kaynağı | \r\n305Watt x 1 | \r\n
Kasa Tipi | \r\nTower | \r\n
Boyutlar | \r\n463,82 Y x 189,35 G x 420,3 D (mm), 18,26 Y x 7,45” G x 16,55” D (inç) | \r\n
Açıklama | \r\nÜrünle Gelen Yazılım Windows Server 2012 Foundation Edition,Factory | \r\n
Uyumlu Aksesuarlar | \r\n4 GB HLV-PL316E TEK MODUL DELL T110 SRV RAM | \r\n
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.